规格
600 x 600 x35/30mm
地板采用双层优质冷轧钢板。下层钢板经液压拉伸,在成型后的窝状圆心最高点采用高频程控全自动碰焊与上层钢板连接,经除油、磷化,表面喷涂亚光柔性一所环氧树脂粉末,中间填充发泡水泥。板表面黏贴三聚氰胺(HPL)或者永久性防静电PVC贴面,四周镶嵌导电胶条。
型号 | 规格 | 集中荷载 (挠度=2mm) | 极限荷载(N) | 均布荷载 | 板面平整度 | 相邻边垂直度 | 相邻边垂直度 | ||
lb | N | kg | |||||||
AS680 | 600×600×30 | ≥680 | ≥2950 | ≥300 | ≥8850 | ≥12500 | ≤0.6mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
600×600×35 | |||||||||
600×610×35 | |||||||||
AS800 | 610×600×35 | ≥800 | ≥3550 | ≥360 | ≥10700 | ≥17000 | |||
600×610×35 | |||||||||
AS1000 | 600×600×35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥450 | ≥13350 | ≥23000 | |||
600×600×30 | ≥1250 | ≥5560 | ≥560 | ≥16680 | ≥33000 | ||||
AS1250 | 600×600×35 | ≥1500 | ≥6670 | ≥680 | ≥20000 | ≥43000 |
适用
微机房、程控机房、电子工程、航天领域等抗(防)静电场所。
特点
地板全钢组合,承载强度高,防火、防腐。
支撑
带横梁四周支撑,支架高度可调。
性能
防静电指数:1 x106~1 x 1010,导电性能优良,抗污染、便清洗,装饰效果好。